產(chǎn)品展示PRODUCTS
1.產(chǎn)品描述:
上海美續(xù)-渦街流量計MX-LL-116-02(Voetex street flowmeter):是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理研究生產(chǎn)的,主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。上海美續(xù)-渦街流量計采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標準信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進、理想的測量儀器。
2.常規(guī)-口徑說明:
傳感器通徑 (mm)  | 液體(校驗介質(zhì):常溫水)  | 氣體(工況)  | ||
標準型  | 擴展型  | |||
15  | 0.8~6  | 0.5~8  | 6~40  | 5~50  | 
20  | 1~8  | 0.6~12  | 8~50  | 6~60  | 
25  | 1.5~12  | 0.8~16  | 10~80  | 8~120  | 
40  | 2.5~30  | 2~40  | 52~200  | 20~300  | 
50  | 3~50  | 2.5~60  | 30~300  | 25~500  | 
65  | 5~50  | 4~100  | 50~500  | 40~800  | 
80  | 8~120  | 6~160  | 80~800  | 60~1200  | 
100  | 12~200  | 8~250  | 120~1200  | 100~2000  | 
125  | 20~300  | 12~400  | 160~1600  | 150~3000  | 
150  | 30~400  | 18~600  | 250~2500  | 200~4000  | 
200  | 50~800  | 30~1200  | 400~4000  | 350~8000  | 
250  | 80~1200  | 40~1600  | 600~6000  | 500~12000  | 
300  | 100~1600  | 60~2500  | 1000~10000  | 600~16000  | 
400  | 200~3000  | 120~5000  | 1600~16000  | 1000~25000  | 
500  | 300~5000  | 200~8000  | 2500~25000  | 1600~40000  | 
600  | 500~8000  | 300~10000  | 4000~40000  | 2500~60000  | 
提示:DN300以上推薦使用MX-LL-116-02C型插入式渦街流量計。


                              
